m |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Lino}} | {{Lino}} | ||
| − | '' | + | |
| − | <br><br> | + | == Attività Didattica == |
| − | + | ||
| + | <div class='news'> | ||
| + | <h1>Controllo dei Processi II - Ingegneria Informatica, Triennale N.O.</h1> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Informazioni per il corso''' | ||
| + | <br> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class='news'> | ||
| + | <h1>Controllo ad eventi e PLC - Master in Innovazione Tecnologica nella Meccatronica</h1> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Slide di Lezione''' | ||
| + | <br> | ||
| + | </div> | ||
| Paolo Lino, Dr. Eng., Ph.D. |
| |
| Associate Professor Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari, ITALY - SSD ING/INF-04 |
Informazioni per il corso
Slide di Lezione
| Paolo Lino, Dr. Eng., Ph.D. |
| |
| Associate Professor Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari, ITALY - SSD ING/INF-04 |
Controllo dei Processi II - Ingegneria Informatica, Triennale N.O.
Informazioni