| Riga 3: | Riga 3: | ||
= Attività Didattica = | = Attività Didattica = | ||
| − | ''Ricevimento: | + | ''Ricevimento: Giovedì ore 12:00 – 13:00, Laboratorio di Controllo Digitale, 3° Piano DEE'' |
<table width="100%" style="border: solid 2px #A3B1BF; background: "> | <table width="100%" style="border: solid 2px #A3B1BF; background: "> | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
Argomenti delle lezioni A.A. 2010/2011 | Argomenti delle lezioni A.A. 2010/2011 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [http://c3lab.poliba.it/images/8/81/Tesi.pdf Lavori di Tesi] | ||
| + | |||
| + | [http://c3lab.poliba.it/images/e/e4/Tesi_CP2.pdf Argomenti di Tesi disponibili] | ||
---- | ---- | ||
| Riga 30: | Riga 36: | ||
<tr> | <tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<table width="100%" style="border: solid 2px #A3B1BF; background: "> | <table width="100%" style="border: solid 2px #A3B1BF; background: "> | ||
| Riga 73: | Riga 41: | ||
<h3 style="border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b0bf; text-align:left; padding-top:4px; background:#E6F2FF">Attività Didattica precedentemente svolta | <h3 style="border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b0bf; text-align:left; padding-top:4px; background:#E6F2FF">Attività Didattica precedentemente svolta | ||
</h3> | </h3> | ||
| − | Automazione Industriale (6CFU), | + | Automazione Industriale (6CFU), AA.AA. 2003/2004, 2004/2005 - Ingegneria Gestionale, Triennale N.O. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Controllo dei Processi II (6CFU), | + | Controllo dei Processi II (6CFU), AA.AA. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 - Ingegneria Informatica, Triennale N.O. |
Controllo ad eventi e PLC, A.A. 2007/2008 - Master di II Livello in Innovazione Tecnologica nella Meccatronica - MIMEC | Controllo ad eventi e PLC, A.A. 2007/2008 - Master di II Livello in Innovazione Tecnologica nella Meccatronica - MIMEC | ||
</table> | </table> | ||
| Paolo Lino, Dr. Eng., Ph.D. |
| |
| Associate Professor Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari, ITALY - SSD ING/INF-04 |
Ricevimento: Giovedì ore 12:00 – 13:00, Laboratorio di Controllo Digitale, 3° Piano DEE
Fondamenti di Automatica: Modulo 2 (Progettazione di sistemi di Controllo)
|
Attività Didattica precedentemente svoltaAutomazione Industriale (6CFU), AA.AA. 2003/2004, 2004/2005 - Ingegneria Gestionale, Triennale N.O. Controllo dei Processi II (6CFU), AA.AA. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 - Ingegneria Informatica, Triennale N.O. Controllo ad eventi e PLC, A.A. 2007/2008 - Master di II Livello in Innovazione Tecnologica nella Meccatronica - MIMEC |
| Paolo Lino, Dr. Eng., Ph.D. |
| |
| Associate Professor Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari, ITALY - SSD ING/INF-04 |
Ricevimento: Giovedì ore 12:00 – 13:00, Laboratorio di Controllo Digitale, 3° Piano DEE
Fondamenti di Automatica: Modulo 2 (Progettazione di sistemi di Controllo)
|
Attività Didattica precedentemente svoltaAutomazione Industriale (6CFU), AA.AA. 2003/2004, 2004/2005 - Ingegneria Gestionale, Triennale N.O. Controllo dei Processi II (6CFU), AA.AA. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 - Ingegneria Informatica, Triennale N.O. Controllo ad eventi e PLC, A.A. 2007/2008 - Master di II Livello in Innovazione Tecnologica nella Meccatronica - MIMEC |