| Riga 5: | Riga 5: | ||
|cellpadding="100" width="100%" align="right" style="color:#337ab7; font-size: 18pt; font-weight: bold;"|Nunzio Barone | |cellpadding="100" width="100%" align="right" style="color:#337ab7; font-size: 18pt; font-weight: bold;"|Nunzio Barone | ||
|- | |- | ||
| − | |width="85%" align="right" valign="middle" style="color:yellow; background:#283d78; font-weight:bold;"| | + | |width="85%" align="right" valign="middle" style="color:yellow; background:#283d78; font-weight:bold;"|PhD Student. |
|} | |} | ||
{{Row| | {{Row| | ||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
: C3Lab, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI), Politecnico di Bari, ITALY | : C3Lab, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI), Politecnico di Bari, ITALY | ||
: Lab: +39 080 596 3851 | : Lab: +39 080 596 3851 | ||
| − | : Email: | + | : Email: nunzio.barone@poliba.it |
: LinkedIn: | : LinkedIn: | ||
: Orc ID: | : Orc ID: | ||
|
Nunzio Barone |
| PhD Student. |
|
Nunzio Barone |
| PhD Student. |