Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima pagina
Ultima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione in byte Descrizione Versioni
18:12, 14 Set 2006 Helix-cc.png (file) 24 KB   1
15:28, 1 Dic 2008 HsdpaTestbed.png (file) 42 KB   1
17:56, 2 Dic 2008 Hsdpa cwnd 1 flow downlink bic.png (file) 53 KB   1
17:57, 2 Dic 2008 Hsdpa cwnd 1 flow downlink cubic.png (file) 56 KB   1
17:56, 2 Dic 2008 Hsdpa cwnd 1 flow downlink newreno.png (file) 44 KB   1
17:54, 2 Dic 2008 Hsdpa cwnd 1 flow downlink westwood.png (file) 46 KB   1
18:43, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 1 flow downlink.png (file) 41 KB   3
18:50, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 1 flow uplink.png (file) 31 KB   1
18:43, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 2 flows downlink.png (file) 38 KB   2
18:50, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 2 flows uplink.png (file) 36 KB   1
18:44, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 3 flows downlink.png (file) 44 KB   1
18:51, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 3 flows uplink.png (file) 35 KB   1
18:45, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 4 flows downlink.png (file) 42 KB   1
18:51, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput 4 flows uplink.png (file) 36 KB   1
18:45, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput avg downlink.png (file) 20 KB   1
18:50, 1 Dic 2008 Hsdpa goodput avg uplink.png (file) 21 KB   1
19:14, 1 Dic 2008 Hsdpa plr avg downlink.png (file) 22 KB   1
19:18, 1 Dic 2008 Hsdpa plr avg uplink.png (file) 20 KB   1
18:55, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 1 flow downlink.png (file) 41 KB   1
19:01, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 1 flow uplink.png (file) 34 KB   1
18:56, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 2 flows downlink.png (file) 41 KB   1
19:02, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 2 flows uplink.png (file) 35 KB   1
18:56, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 3 flows downlink.png (file) 42 KB   1
19:02, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 3 flows uplink.png (file) 35 KB   1
18:56, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 4 flows downlink.png (file) 43 KB   1
19:03, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt 4 flows uplink.png (file) 42 KB   1
18:55, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt avg downlink.png (file) 21 KB   2
19:01, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt avg uplink.png (file) 22 KB   1
19:06, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 1 flow downlink.png (file) 49 KB   2
19:10, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 1 flow uplink.png (file) 39 KB   1
19:08, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 2 flows downlink.png (file) 64 KB   1
19:10, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 2 flows uplink.png (file) 43 KB   1
19:08, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 3 flows downlink.png (file) 71 KB   1
19:11, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 3 flows uplink.png (file) 55 KB   1
19:08, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 4 flows downlink.png (file) 82 KB   1
19:11, 1 Dic 2008 Hsdpa rtt gp 4 flows uplink.png (file) 70 KB   1
19:13, 1 Dic 2008 Hsdpa to avg downlink.png (file) 21 KB   1
19:17, 1 Dic 2008 Hsdpa to avg uplink.png (file) 19 KB   1
09:53, 21 Lug 2014 Hspa med14.pdf (file) 266 KB   1
11:31, 30 Gen 2019 IEEE logo.png (file) 29 KB   1
10:36, 13 Dic 2023 Iccais22.pdf (file) 1,5 MB   1
16:59, 25 Gen 2011 Icnp09.pdf (file) 236 KB   1
18:10, 6 Mar 2014 Ietf89-gcc.pdf (file) 415 KB   1
09:11, 28 Set 2023 Ifac23-srl.pdf (file) 2,25 MB   1
08:16, 28 Set 2020 Ifacwc-2020.pdf (file) 697 KB   1
10:26, 13 Dic 2023 Itl19.pdf (file) 479 KB   1
10:28, 13 Dic 2023 Itl20.pdf (file) 539 KB   1
17:34, 27 Dic 2005 Ldc.png (file) 15 KB   1
10:50, 21 Giu 2016 Ldc2016tompecs.pdf (file) 779 KB   1
12:01, 14 Mar 2008 Ldc at jardin rodin.jpg (file) 141 KB   1
Prima pagina
Ultima pagina